A-D | E-O | P-Z |
A-D
VIA | ADAMELLO | ZONA 3 | VIA | CABRINI | ZONA 4 | VIA | CROCIFISSA DI ROSA | ZONA 1 |
VIA | ADUA | ZONA 4 | VIA | CADORNA | ZONA 5 | VIA | CURTATONE E MONTANARA | ZONA 2 |
VIA | AFRICA | ZONA 4 | PIAZZA | CADUTI SUL LAVORO | ZONA 1 | VIA | DA BERZO | ZONA 4 |
VIA | ALBERELLE | ZONA 6 | VIA | CALDERI | ZONA 4 | VIA | DA CERI | ZONA 3 |
VIA | ALBERGONI G. | ZONA 5 | VIA | CAMPO DI MARTE | ZONA 1 | VIA | DA MONTE | ZONA 4 |
VIA | ALIGHIERI DANTE | ZONA 1 | VIA | CAMPORELLE | ZONA 4 | VIA | DA TERNO P. | ZONA 2 |
VIA | ALLENDE | ZONA 5 | VIA | CANOBIO LODOVICO | ZONA 5 | VIA | DA VINCI LEONARDO | ZONA 4 |
VIA | ALLOCCHIO S. | ZONA 4 | VIA | CANOSSA | ZONA 4 | VIA | D'ALBINO | ZONA 6 |
VIA | BACCHETTA A. | ZONA 2 | VIA | CANTONI | ZONA 5 | VIA | D'ANDREA L. | ZONA 3 |
VIA | BAMBINI DEL MONDO | ZONA 6 | VIA | CAPERGNANICA | ZONA 4 | VIA | D'AZEGLIO | ZONA 2 |
VIA | BANDIERA F.LLI | ZONA 2 | VIA | CAPPELLAZZI MONS. A. | ZONA 2 | VIA | DE CHIRICO GIORGIO | ZONA6 |
VIA | BARBARO A. | ZONA 3 | VIA | CAPPUCCINI | ZONA 4 | VIALE | DE GASPERI | ZONA 2 |
VIA | BARBELLI | ZONA 1 | VIA | CAPROTTI A. | ZONA 4 | VIA | DE MARCHI | ZONA 2 |
VIA | BARELLI | ZONA 2 | VIA | CARAVAGGIO | ZONA 6 | VIA | DEGLI ALPINI | ZONA2 |
VIA | BATTAGLIA DI LEPANTO | ZONA 4 | VIA | CARCANO G. | ZONA 3 | VIA | DEGLI UBERTI CATERINA | ZONA 6 |
VIA | BATTAGLIO | ZONA 6 | VIA | CARDUCCI | ZONA3 | VIA | DEL COMMERCIO | ZONA 6 |
VIA | BATTAINI MASPERI | ZONA 2 | VIA | CARMELITANI | ZONA 6 | VIA | DEL FANTE | ZONA 6 |
VIA | BATTISTI CESARE | ZONA 1 | VIA | CARRERA | ZONA 1 | VIA | DEL MACELLO | ZONA 4 |
VIA | BENVENUTI FAMIGLIA | ZONA 1 | VIA | CASTELLO | ZONA 1 | VIA | DEL NOVELLETTO | ZONA 6 |
PIAZZA | BENVENUTI L. | ZONA 3 | VIA | CATTANEO | ZONA 2 | VIA | DELEDDA | ZONA 3 |
VIA | BENZI | ZONA 1 | VIA | CAVALLERI | ZONA 4 | VIA | DELLA FIERA | ZONA 4 |
VIA | BENZONI | ZONA 1 | VIA | CAVALLI | ZONA 6 | LARGO | DELLA PACE | ZONA 6 |
VIA | BERGAMO | ZONA 6 | VIA | CAVOUR | ZONA 1 | VIA | DELLA PIERINA | ZONA 6 |
VIA | BERSAGLIO | ZONA 6 | VIA | CAZZULLI | ZONA 3 | VIA | DELLA RUOTA | ZONA1 |
VIA | BIANCHESSI | ZONA 7 | VIA | CERIOLI FRA' L | ZONA 3 | VIA | DELL'ARTIGIANATO | ZONA 6 |
VIA | BIONDINI | ZONA 4 | VIA | CERIOLI PADRE | ZONA 3 | VIA | DELLE GRAZIE | ZONA 1 |
VIA | BOFFELLI | ZONA 5 | VIA | CHIESA | ZONA 3 | VIA | DELLE MACCHINETTE | ZONA 6 |
VIA | BOLDORI A. | ZONA 2 | VIA | CHIODO LUCIANO | ZONA 6 | VIA | DELL'INDUSTRIA | ZONA 6 |
VIA | BOLZINI G. ANDREA | ZONA 2 | VIA | CIVERCHI | ZONA 1 | VIA | DELL'OCA | ZONA 1 |
VIA | BOMBELLI F.LLI | ZONA 5 | VIA | CLAVELLI | ZONA 3 | VIA | DESTI | ZONA 5 |
VIA | BORGO S.PIETRO | ZONA 1 | VIA | COGROSSI CARLO | ZONA 6 | PIAZZA | DI RAUSO | ZONA 6 |
VIA | BORLETTO | ZONA 1 | VIA | COLOMBO | ZONA 4 | VIA | DI VITTORIO G. | ZONA 6 |
VIA | BOSCHETTO | ZONA 4 | VICOLO | CONTI | ZONA 1 | VIA | DIAZ | ZONA 1 |
VIA | BOTTESINI | ZONA 1 | VIA | COSTA MONS. F. VESCOVO | ZONA 3 | VIA | DOGALI | ZONA 4 |
VIA | BRAGUTI | ZONA 2 | VIA | CREMA | ZONA 5 | VIA | DON MAZZOLARI P. | ZONA 4 |
VIA | BRAMANTE | ZONA 6 | VIA | CREMONA | ZONA 5 | VIA | DONATI FRANCESCO | ZONA 5 |
VIA | BRESCIA | ZONA 5 | VIA | CRESMIERO | ZONA 2 | VIA | DONATI FRANCO | ZONA 6 |
VIA | BRUNELLI | ZONA 6 | VIA | CRESPI | ZONA 4 | VIA | DONATI PIETRO | ZONA 6 |
VIA | BUONARROTI | ZONA 3 | VIA | CRISPI | ZONA 1 | VIA | DOSSENA | ZONA 4 |
VIA | BUSO AURELIO | ZONA 1 | PIAZZALE | CROCE ROSSA | ZONA 4 | VIA | DOSSO MORONE | ZONA 5 |
VIA | CABINI | ZONA 5 | VIA | CROCICCHIO | ZONA 6 | PIAZZA | DUOMO | ZONA 1 |
E-O
VIA | EDALLO | ZONA 6 | VIA | GRIONI | ZONA 2 | VIA | MARTIRI DI BELFIORE | ZONA 2 |
VIA | EINAUDI | ZONA 4 | VIA | GUAIARINI | ZONA 4 | PIAZZALE | MARTIRI DELLA LIBERTA' | ZONA 6 |
VIALE | EUROPA | ZONA 3 | VIA | I° MAGGIO | ZONA 6 | VIA | MARZALE | ZONA 5 |
VIA | EVEREST | ZONA 6 | VIA |
INDIPENDENZA -dal civico 1 all'81 tutti i dispari -dal civico 2 al 34 tutti i pari |
ZONA 2 | VIA | MASSARI | ZONA 1 |
VIA | FALCONE E BORSELLINO | ZONA 1 | VIA |
INDIPENDENZA -dal civico 81/B in poi tutti i dispari -dal civico 36 in poi tutti i pari |
ZONA 6 | VIA | MATTEI ENRICO | ZONA 3 |
VIA | FANFANI | ZONA 2 | VIA | INZOLI | ZONA 2 | VIA | MATTEOTTI | ZONA 1 |
VIA | FERMI | ZONA 6 | VIA | ISONZO | ZONA 5 | VIA | MAZZINI | ZONA 1 |
VIA | FERRARIO | ZONA 3 | PIAZZA | ISTRIA E DALMAZIA | ZONA 1 | VIA | MEDAGLIE D'ORO | ZONA 1 |
VIA | FERRE' | ZONA 6 | VIA | IV NOVEMBRE | ZONA 5 | VIA | MENEGHEZZI | ZONA 2 |
VIA | FINO | ZONA 1 | VIA | IX NOVEMBRE 1989 | ZONA 4 | VIA |
MERCATO -dal civico 27 in poi tutti i dispari -dal civico 18 in poi tutti i pari |
ZONA 1 |
VIA | FONDULO | ZONA 2 | VIA | IZANO | ZONA 5 | VIA |
MERCATO -dal civico 1 al 25 tutti i dispari -dal civico 2 al 14 tutti i pari |
ZONA 2 |
VIA | FORNACE | ZONA 5 | VIA | KENNEDY | ZONA 1 | VIA | MIGLIOLI | ZONA 5 |
VIA | FORTE | ZONA 1 | PIAZZA | LA MALFA UGO | ZONA 2 | VIA | MILANO | ZONA 3 |
VIA | FRECAVALLI | ZONA 1 | VIA | LA PIRA | ZONA 3 | VIA | MINZONI | ZONA 4 |
PIAZZA | FULCHERIA | ZONA 2 | VIA | LAGO GERUNDO | ZONA 2 | VIA | MIRANDOLA | ZONA 5 |
VIA | GAETA | ZONA 6 | VIA | LARIS | ZONA 6 | VIA | MOLOISE | ZONA 5 |
VIA | GALBIGNANI | ZONA 1 | VIA | LE MURIE | ZONA 2 | VIA | MONGIA | ZONA 6 |
VIA | GALIMBERTI | ZONA 5 | VIA | LIBERO COMUNE | ZONA 4 | VIA | MONTANARO | ZONA 6 |
VIA | GALLI | ZONA 6 | VIA | LODI | ZONA 3 | VIA | MONTE DI PIETA' | ZONA 1 |
VIA | GANDINI | ZONA 2 | VIA | LUCINI | ZONA 1 | VIA | MONTE GRAPPA | ZONA 3 |
PIAZZA | GARIBALDI | ZONA 1 | VIA | M. DI NASSIRIYA | ZONA 6 | VIA | MONTE NERO | ZONA 3 |
VIA | GARZIDE | ZONA 5 | VIA | MACALLE' | ZONA 4 | VIA | MONTE NEVOSO | ZONA 3 |
VIA | GAZZANIGA | ZONA 3 | PIAZZA | MADEO MONS. A | ZONA 1 | VIA | MONTE SANTO | ZONA 5 |
VIA | GERVASONI | ZONA 1 | VIA | MAGENTA | ZONA1 | VIA | MONTELLO | ZONA 5 |
VIA | GIARDINO | ZONA 6 | VIA | MAGNANI | ZONA 4 | PIAZZA | MORO ALDO | ZONA 1 |
VIA | GINELLI | ZONA 2 | VIA | MAGRI | ZONA 1 | VIA | MOSI | ZONA 2 |
VIA | GINNASIO | ZONA 1 | VIA | MANENTI BRUNO | ZONA 3 | VIA | MULINI | ZONA 6 |
PIAZZA | GIOVANNI XXIII | ZONA 1 | VIA | MANINI | ZONA 2 | VIA | MUSSI F. MONS. | ZONA 4 |
VIA | GOLDANIGA | ZONA 1 | PIAZZA | MANZIANA CARLO MONS. | ZONA 2 | VIA | NAZZARIO E SAURO | ZONA 6 |
VIA | GOLDONI C. | ZONA 3 | VIA | MANZONI | ZONA 1 | VIA | NEGRI A. | ZONA 6 |
VIA | GORIZIA | ZONA 6 | VIA | MARAZZI | ZONA 1 | VIA | NENNI PIETRO | ZONA 2 |
VIA |
GRAMSCI -dal civico 1 all'11 tutti i dispari -dal civico 2 al 22 tutti i pari |
ZONA 1 | PIAZZA | MARCONI | ZONA1 | VIA | NONO | ZONA 2 |
VIA |
GRAMSCI -dal civico 13in poi tutti i dispari -dal civico 24 in poi tutti i pari |
ZONA 2 | VIA | MARIGNONI | ZONA 2 | VIA | OLDI | ZONA 5 |
VIA | GRANDI ACHILLE | ZONA 2 | VIA | MARINELLI | ZONA 3 | VIA | OLIVETTI | ZONA 6 |
STRETTA | GRASSINARI | ZONA 1 | VIA | MARTINI CARLO | ZONA 3 | VIA | OMBRIANELLO | ZONA 3 |
VIA | GRIFFINI | ZONA 1 | VIA | MARTINI ENRICO | ZONA 5 | VIA | OSTAGGI CREMASCHI | ZONA 2 |
P-Z
VIA | P.TTA W. TERNI DE' GREGORJ | ZONA 1 | VIA | RICENGO | ZONA 5 | VIA | TOMMASEO | ZONA 6 |
VIA | PAGLIARI | ZONA 3 | P.ZZALE | RIMEMBRANZE | ZONA 1 | VIA | TORRE | ZONA 3 |
VIA | PALESTRO | ZONA 1 | VICOLO | RINO | ZONA 1 | VIA | TORRIONE SAN LORENZO | ZONA 4 |
VIA | PALMIERI UGO | ZONA 1 | VIA | RIVA FREDDA | ZONA 1 | VIA | TERNI | ZONA 1 |
VIA | PANDINO | ZONA 3 | VIA | ROGGIA COMUNA | ZONA 3 | VIA | TERRACINI | ZONA 2 |
VIA | PAPA GIOVANNI PAOLO II | ZONA 1 | VIA | ROGGIA FONTANA | ZONA 6 | VIA | TOFFETTI | ZONA 4 |
VIA | PARTIGIANI D'ITALIA | ZONA 2 | VIA | RONNA TOMMASO | ZONA 6 | PIAZZA | TRENTO E TRIESTE | ZONA 1 |
VIA | PASCOLI | ZONA 6 | VIA | ROSMINI | ZONA 3 | VIA | TREVIGLIO | ZONA 2 |
VIA | PASOLINI | ZONA 6 | VIA | ROSSI MARTINI | ZONA 3 | VIA | TURBADE | ZONA 5 |
VIA | PASUBIO | ZONA 1 | VIA | ROSSIGNOLI | ZONA 3 | VIA | URBANA | ZONA 6 |
VIA | PATRINI | ZONA 1 | VIA | ROVESCALLI | ZONA 1 | VIA | URBINO CARLO | ZONA 4 |
VIA | PAVESE CESARE | ZONA 3 | VIA | S. ELISABETTA | ZONA1 | VICOLO | V.LO S. BENEDETTO II | ZONA 1 |
VIA | PAVESI | ZONA 1 | VICOLO | S. MARTINO | ZONA 1 | VICOLO | V.LO S. BENEDETTO III | ZONA 1 |
VIA | PELLICO | ZONA 2 | VIALE | S.MARIA DELLA CROCE | ZONA 6 | VIA | VAILATI | ZONA 1 |
VIA | PESADORI | ZONA 1 | VIA | SABOTINO | ZONA 1 | VIA | VAIRANO | ZONA 6 |
VIA | PETRALI | ZONA 1 | VICOLO | SALA | ZONA 1 | VIA | VALERA | ZONA 1 |
VIA | PIACENZA | ZONA 4 | VIA | SALVECCHIO | ZONA 1 | VIA | VALSECCHI | ZONA 5 |
VIA | PIANTELLI MONS. F | ZONA 4 | VIA | SAMANNI | ZONA 6 | VIA | VENETO VITTORIO | ZONA 5 |
VIA | PIAVE | ZONA 5 | VIA | SAMARANI | ZONA 2 | VIA | VENEZIA | ZONA 1 |
VIA | PICASSO P. | ZONA 5 | VIA | SAN BERNARDO | ZONA 1 | VIA | VERDELLI | ZONA 1 |
VIA | PICCINARDI | ZONA 1 | VIA | SAN FRANCESCO D'ASSISI | ZONA 4 | VIA | VERDI | ZONA 1 |
VIA | PICCO | ZONA 6 | VIA | SAN LORENZO | ZONA 4 | VIA | VESCOVADO | ZONA 1 |
VIA | PODGORA | ZONA 6 | VIA | SAN PANTALEONE | ZONA 4 | VIA | VIMERCATI | ZONA 1 |
VIA | POMBIOLI | ZONA 4 | VIA | SANTA CHIARA | ZONA 1 | VIA | VISCONTI | ZONA 5 |
VIA | PONTE DELLA CREMA | ZONA 1 | VIA | SANZIO | ZONA 6 | VIA | VITTORINI | ZONA 6 |
VIA | PONTE FURIO | ZONA 1 | VIA | SCALVINI | ZONA 5 | GALLERIA | VITTORIO EMANUELE | ZONA 1 |
VIA | PORTO FRANCO | ZONA 5 | VICOLO | SEMINARIO | ZONA 1 | VIA | VIVIANI | ZONA 4 |
VIA | PORZI | ZONA 1 | VIA | SERIO | ZONA 6 | VIA | VOLTA ALESSANDRO | ZONA 6 |
VIA | PRATI | ZONA 6 | VIA | SETTEMBRINI | ZONA 2 | VIA | XI FEBBRAIO | ZONA 5 |
PIAZZA | PREMOLI | ZONA 1 | VIA | SINIGAGLIA | ZONA 4 | VIA | XX SETTEMBRE | ZONA 1 |
VIA | PUCCINI | ZONA 6 | VIA | SOLDATI | ZONA 2 | VIALE | XXV APRILE | ZONA 5 |
VIA | QUADE | ZONA 5 | VIA | SOLERA | ZONA 2 | VIA | ZAMBELLINI | ZONA 5 |
VIA | QUARTIERE | ZONA 6 | VIA | SOLFERINO | ZONA 2 | VIA | ZANINELLI | ZONA 2 |
VIA | QUARTIERONE | ZONA 1 | VIA | STAZIONE | ZONA 1 | VIA | ZARA | ZONA 5 |
VIA | RACCHETTI | ZONA 1 | VIA | TADINI | ZONA 1 | VIA | ZAVAGLIO MONS. | ZONA 2 |
VIA | RAGAZZI DEL '99 | ZONA 6 | VIA | TAMBURINI | ZONA 4 | VIA | ZUCCHI | ZONA 5 |
VIA | RAMPAZZINI | ZONA 3 | VIA | TENSINI | ZONA 1 | VIA | ZURLA | ZONA 1 |
VIALE | REPUBBLICA | ZONA 1 | VIA | TERESINE | ZONA 1 | VIA | ZUVADELLI MONS. | ZONA 4 |
VIA | RIBOLI | ZONA 5 |